생산자동화 실험실
시설 이름 | 수량 | 기종 |
---|---|---|
오실로스코프 | 4대 | HC6502 |
영상처리시스템 | 1대 | PC/IHP32C |
교육용 머시닝센터 | 1대 | KEME-1505 |
산업용 터닝센터 | 1대 | 삼성 |
ONE-BORARD컴퓨터 및 제어기 | 1대 | MPA-22U |
센서 SET | 2대 | ED-6800 |
자동창고 | 1대 | ED1008 |
컴퓨터 응용 실험 장치 | 1대 | ED 1009 |
직교형 로보트 | 1대 | SS-2 |
P.L.C TRANINER | 2대 | ED-4320 |
수직다관절 로봇 (5축) | 1대 | RV-2AJ |
공압제어실습장치 | 2대 | DIGIAC 270/10 |
인장 시험기 | 1대 | |
경도 시험기 | 2대 | |
전기저항 용접기 | 1대 | |
3차원 측정기 | 1대 |
컴퓨터 실습실
시설 이름 | 수량 | 기종 |
---|---|---|
컴퓨터 | 32대 | |
LCD projector | 1대 | NEC |
레이저 프린터 | 3대 | HP1100(2EA), HP1200(1EA) |
도트 프린터 | 1대 | EPSON |
Server | 1대 | AS-P2/2300 |
Photo Printer | 1대 | CAMEDIA P-400 |
POS 실습장치 | 4대 | |
RFID 실습장치 | 4대 |
인간공학 실험실
TechOptimizer V3.5 |
---|
러닝벨트 |
레고 마인드 스톰 NXT 9 Sets |